Dieser Monat
Höchste Temperatur außen | 19,2°C | 03.10.2025 15:23 |
Niedrigste Temperatur außen | 0,0°C | 01.10.2025 07:05 |
Höchster Hitze-Index | 18,0°C | 03.10.2025 15:23 |
Niedrigster Windchill | 0,0°C | 01.10.2025 07:05 |
Höchster Taupunkt | 13,6°C | 07.10.2025 15:14 |
Niedrigster Taupunkt | -0,6°C | 01.10.2025 07:05 |
Höchste Luftfeuchte | 97% | 01.10.2025 08:16 |
Niedrigste Luftfeuchte | 33% | 03.10.2025 14:53 |
Höchster Luftdruck | 1033 mbar | 01.10.2025 09:57 |
Niedrigster Luftdruck | 997 mbar | 04.10.2025 10:41 |
Regen gesamt | 13,5 mm | |
Max. Regen-Rate | 12,0 mm/h | 04.10.2025 07:09 |
Max. Windgeschwindigkeit | 24 km/h 112° | 05.10.2025 10:09 |
Wind (Durchschnitt) | 2 km/h | |
Wind (RMS) | 3 km/h | |
Geschwindigkeit | 2 km/h | |
Vorwiegende Windrichtung | 234° |
Kalendarisches Jahr
Höchste Temperatur außen | 40,2°C | 02.07.2025 16:16 |
Niedrigste Temperatur außen | -11,8°C | 18.02.2025 07:00 |
Höchste Temperatur innen | 25,8°C | 15.08.2025 19:30 |
Niedrigste Temperatur innen | 18,4°C | 28.04.2025 08:25 |
Höchster Hitze-Index | 39,7°C | 02.07.2025 16:58 |
Niedrigster Windchill | -11,8°C | 18.02.2025 07:00 |
Höchster Taupunkt | 21,4°C | 26.06.2025 15:26 |
Niedrigster Taupunkt | -12,7°C | 18.02.2025 07:00 |
Höchste Luftfeuchte | 99% | 17.01.2025 00:32 |
Niedrigste Luftfeuchte | 1% | 22.02.2025 07:39 |
Höchster Luftdruck | 1045 mbar | 13.01.2025 09:34 |
Niedrigster Luftdruck | 986 mbar | 06.01.2025 16:37 |
Regen gesamt | 317,4 mm | |
Max. Regen-Rate | 98,4 mm/h | 26.06.2025 15:41 |
Max. Windgeschwindigkeit | 132 km/h 45° | 22.02.2025 07:39 |
Wind (Durchschnitt) | 2 km/h | |
Wind (RMS) | 3 km/h | |
Geschwindigkeit | 1 km/h | |
Vorwiegende Windrichtung | 250° |
Statistik und Diagramme des Monats








