Dieser Monat
Höchste Temperatur außen | 40,2°C | 02.07.2025 16:16 |
Niedrigste Temperatur außen | 11,0°C | 04.07.2025 02:53 |
Höchster Hitze-Index | 39,7°C | 02.07.2025 16:58 |
Niedrigster Windchill | 11,0°C | 04.07.2025 02:53 |
Höchster Taupunkt | 17,9°C | 02.07.2025 10:58 |
Niedrigster Taupunkt | 6,0°C | 04.07.2025 12:45 |
Höchste Luftfeuchte | 89% | 02.07.2025 05:17 |
Niedrigste Luftfeuchte | 16% | 02.07.2025 15:34 |
Höchster Luftdruck | 1029 mbar | 04.07.2025 08:48 |
Niedrigster Luftdruck | 1011 mbar | 02.07.2025 18:43 |
Regen gesamt | 0,0 mm | |
Max. Regen-Rate | 0,0 mm/h | 01.07.2025 00:00 |
Max. Windgeschwindigkeit | 26 km/h 292° | 02.07.2025 21:39 |
Wind (Durchschnitt) | 2 km/h | |
Wind (RMS) | 3 km/h | |
Geschwindigkeit | 1 km/h | |
Vorwiegende Windrichtung | 281° |
Kalendarisches Jahr
Höchste Temperatur außen | 40,2°C | 02.07.2025 16:16 |
Niedrigste Temperatur außen | -11,8°C | 18.02.2025 07:00 |
Höchste Temperatur innen | 25,6°C | 03.07.2025 15:35 |
Niedrigste Temperatur innen | 18,4°C | 28.04.2025 08:25 |
Höchster Hitze-Index | 39,7°C | 02.07.2025 16:58 |
Niedrigster Windchill | -11,8°C | 18.02.2025 07:00 |
Höchster Taupunkt | 21,4°C | 26.06.2025 15:26 |
Niedrigster Taupunkt | -12,7°C | 18.02.2025 07:00 |
Höchste Luftfeuchte | 99% | 17.01.2025 00:32 |
Niedrigste Luftfeuchte | 1% | 22.02.2025 07:39 |
Höchster Luftdruck | 1045 mbar | 13.01.2025 09:34 |
Niedrigster Luftdruck | 986 mbar | 06.01.2025 16:37 |
Regen gesamt | 205,8 mm | |
Max. Regen-Rate | 98,4 mm/h | 26.06.2025 15:41 |
Max. Windgeschwindigkeit | 132 km/h 45° | 22.02.2025 07:39 |
Wind (Durchschnitt) | 2 km/h | |
Wind (RMS) | 3 km/h | |
Geschwindigkeit | 1 km/h | |
Vorwiegende Windrichtung | 248° |
Statistik und Diagramme des Monats








