Aktuelles Wetter
| Temperatur außen | -4,2°C |
| Gefühlte Temp. | -4,2°C |
| Hitze-Index | -4,2°C |
| Taupunkt | -5,4°C |
| Luftfeuchte | 91% |
| Luftdruck | 1023 mbar |
| Luftdruck Trend (3 Stunden) | -1 mbar |
| Wind | 0 km/h - ( N/A) |
| Regen-Rate | 0,0 mm/h |
Höchst- und Tiefstwerte d.Tages
| Höchste Temperatur außen | 3,7°C | 14:04 |
| Niedrigste Temperatur außen | -5,7°C | 03:14 |
| Höchster Hitze-Index | 3,7°C | 14:04 |
| Niedrigste Windchill | -5,7°C | 03:14 |
| Höchster Taupunkt | -0,8°C | 13:51 |
| Niedrigster Taupunkt | -6,1°C | 03:14 |
| Höchste Luftfeuchte | 97% | 02:49 |
| Niedrigste Luftfeuchte | 72% | 13:14 |
| Höchster Luftdruck | 1028 mbar | 01:06 |
| Niedrigster Luftdruck | 1023 mbar | 23:20 |
| Heutiger Regenfall | 0,0 mm | |
| Max. Regen-Rate | 0,0 mm/h | 00:00 |
| Max. Wind | 11 km/h 112° | 11:33 |
| Wind (Durchschnitt) | 1 km/h | |
| Wind (RMS) | 1 km/h | |
| Wind Geschwindigkeit | 1 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | 201° |
DWD Unwetterwarnungen
Astronomische Daten
Sonne
| Begin zivile Dämmerung: | 07:11 |
| Sonnenaufgang: | 07:50 |
| Transit: | 12:04 |
| Sonnenuntergang: | 16:17 |
| Ende zivile Dämmerung: | 16:56 |
| Azimuth: | 344.8° |
| Altitude: | -57.3° |
| Rektaszension: | 238.7° |
| Deklination: | -20.3° |
| Sonnenwende: | 21.12.2025 16:02 |
| Tagundnachtgleiche: | 20.03.2026 15:45 |
Mond
| Aufgang: | 10:37 |
| Transit: | 13:48 |
| Untergang: | 16:58 |
| Azimuth: | 293.7° |
| Altitude: | -52.6° |
| Rektaszension: | 269.4° |
| Deklination: | -28.7° |
| Vollmond: | 05.12.2025 00:14 |
| Neumond: | 20.12.2025 02:43 |
| Phase: | Zunehmender Sichelmond (7% voll) |
Grafiken