Aktuelles Wetter
Temperatur außen | 11,5°C |
Gefühlte Temp. | 11,5°C |
Hitze-Index | 10,3°C |
Taupunkt | 4,2°C |
Luftfeuchte | 61% |
Luftdruck | 1021 mbar |
Luftdruck Trend (3 Stunden) | 0 mbar |
Wind | 2 km/h WNW (296°) |
Regen-Rate | 0,0 mm/h |
Höchst- und Tiefstwerte d.Tages
Höchste Temperatur außen | 11,7°C | 09:58 |
Niedrigste Temperatur außen | 0,1°C | 05:31 |
Höchster Hitze-Index | 10,5°C | 09:58 |
Niedrigste Windchill | 0,1°C | 05:31 |
Höchster Taupunkt | 4,5°C | 09:47 |
Niedrigster Taupunkt | -0,6°C | 05:31 |
Höchste Luftfeuchte | 96% | 06:30 |
Niedrigste Luftfeuchte | 60% | 09:58 |
Höchster Luftdruck | 1021 mbar | 09:20 |
Niedrigster Luftdruck | 1020 mbar | 02:43 |
Heutiger Regenfall | 0,0 mm | |
Max. Regen-Rate | 0,0 mm/h | 00:00 |
Max. Wind | 11 km/h 248° | 09:46 |
Wind (Durchschnitt) | 0 km/h | |
Wind (RMS) | 1 km/h | |
Wind Geschwindigkeit | 0 km/h | |
Vorwiegende Windrichtung | 287° |
DWD Unwetterwarnungen
Astronomische Daten
Sonne
Begin zivile Dämmerung: | 04:56 |
Sonnenaufgang: | 05:37 |
Transit: | 13:14 |
Sonnenuntergang: | 20:53 |
Ende zivile Dämmerung: | 21:34 |
Azimuth: | 114.3° |
Altitude: | 37.8° |
Rektaszension: | 43.6° |
Deklination: | 16.6° |
Sonnenwende: | 21.06.2025 04:42 |
Tagundnachtgleiche: | 22.09.2025 20:19 |
Mond
Aufgang: | 14:10 |
Transit: | 21:14 |
Untergang: | 03:50 |
Azimuth: | 17.5° |
Altitude: | -26.2° |
Rektaszension: | 158.9° |
Deklination: | 10.0° |
Vollmond: | 12.05.2025 18:55 |
Neumond: | 27.05.2025 05:02 |
Phase: | Zunehmender Halbmond (68% voll) |
Grafiken







