Wendeburg, Deutschland

52° 19.21' N | 010° 24.06' O | 68 m | Auf der Karte anzeigen

Jährliche Übersicht

06.05.2025 11:00

Station:WS3080
Software:weewx v5.1.0
Laufzeit WeeWX:0 Tage, 10 Stunden, 31 Minuten
Laufzeit Server:11 Tage, 15 Stunden, 25 Minuten

Stationsrekorde

Temperatur
Höchstwert 39,9°C 20.07.2022 17:00
Tiefstwert -18,8°C 13.02.2021 05:05
Kleinste Min - Max Differenz -6,8°C 28.02.2018 12:00
Größte Max - Min Differenz 27,0°C 13.06.2020 14:45

Hitze Index
Höchstwert 40,1°C 20.07.2022 14:15

Gefühlte Temperatur (Wind Chill)
Tiefstwert -18,8°C 13.02.2021 05:05

Taupunkt
Höchstwert 22,9°C 19.08.2023 17:15
Tiefstwert -20,4°C 13.02.2021 05:05

Niederschlag
Höchste Tägliche Regenmenge 249,6 mm 30-01-2023
Höchste Regenrate 801,6 mm/h 28.03.2023 03:50

Luftdruck
Höchstwert 1047 mbar 20.01.2020 10:50
Tiefstwert 975 mbar 05.11.2023 07:50

Wind
Höchste Windgeschwindigkeit 48 km/h 18.01.2018 13:25
Schnellste Windböe 206 km/h 18.04.2018 16:50

Sonnenstrahlung
Höchste3225 W/m²27.06.2020 16:30

Regenjahr (1-Jan start)

Regenjahr gesamt117,3 mm
Max. Regen-Rate8,4 mm/h21.04.2025 21:49

Tiefsttemperatur

°C Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2016 2,6 -5,8 -6,1 -2,4 -0,3 6,6 6,7 4,8 6,2 -0,0 -8,7 -9,3 -9,3
2017 -12,4 -6,8 -3,7 -5,5 -0,3 5,7 8,6 5,3 3,5 3,7 -2,5 -2,6 -12,4
2018 -4,1 -12,2 -12,6 -2,5 0,2 5,9 7,3 7,4 0,2 -1,4 -6,9 -3,4 -12,6
2019 -10,9 -3,9 -1,9 -3,5 -2,0 7,4 5,2 7,1 2,5 -4,7 -4,1 -5,1 -10,9
2020 -4,3 -2,5 -6,4 -3,8 -1,2 3,5 7,2 9,3 3,6 3,3 -1,2 -2,6 -6,4
2021 -11,2 -18,8 -5,1 -3,1 1,9 6,2 10,0 7,9 6,5 -1,5 -1,6 -10,9 -18,8
2022 -1,9 -3,8 -5,2 -5,6 2,7 5,4 6,6 7,6 2,8 0,7 -7,7 -11,0 -11,0
2023 -5,7 -7,1 -7,3 -4,6 0,1 2,5 8,6 9,1 5,7 -0,7 -2,6 -2,6 -7,3
2024 -5,0 -2,1 -2,1 -2,6 2,8 5,9 7,0 8,0 4,0 0,5 -3,8 -5,0 -5,0
2025 -6,3 -11,8 -7,0 -3,1 0,1 - - - - - - - -11,8

Durchschnittstemperatur

°C Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2016 9,1 4,3 4,5 8,3 14,6 17,9 19,3 17,8 17,4 8,5 3,2 2,5 10,8
2017 -1,1 2,4 7,1 7,6 14,5 17,5 17,7 17,4 13,0 11,3 5,3 3,2 9,7
2018 3,2 -1,6 2,2 12,4 16,8 18,0 21,0 20,0 15,1 10,5 4,8 4,3 10,6
2019 1,1 4,6 6,8 9,7 11,6 20,3 18,8 19,3 13,6 10,8 4,9 3,7 10,5
2020 4,0 5,4 5,3 10,6 12,4 19,1 17,7 20,8 15,1 11,3 7,4 4,0 10,8
2021 1,4 1,2 5,7 6,8 11,9 20,2 19,4 17,3 15,7 10,7 6,2 3,0 10,1
2022 4,3 5,4 5,3 8,5 15,1 18,9 19,5 20,8 14,0 13,1 6,4 -0,5 11,2
2023 3,9 3,9 5,9 8,4 13,8 19,2 19,0 18,9 17,8 12,3 7,5 5,5 11,8
2024 4,0 7,1 7,9 11,1 16,6 17,4 19,1 20,4 16,2 11,2 5,7 4,0 12,3
2025 2,3 1,6 6,2 11,2 12,8 - - - - - - - 5,7

Höchsttemperatur

°C Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2016 21,3 14,2 17,5 22,4 31,5 37,3 35,4 39,2 37,4 23,1 14,3 11,8 39,2
2017 10,2 15,6 24,6 23,6 32,4 32,6 32,1 31,6 24,2 23,5 14,2 11,4 32,6
2018 11,3 7,5 16,3 29,0 33,0 32,5 37,3 38,9 31,4 29,8 20,6 12,9 38,9
2019 7,8 20,0 20,3 27,0 27,5 36,2 38,3 34,9 29,4 25,7 16,2 13,8 38,3
2020 12,7 14,9 18,0 26,4 26,7 30,9 29,3 36,1 32,8 21,0 21,7 13,9 36,1
2021 11,5 20,4 25,8 20,1 29,1 36,3 31,3 30,0 30,1 23,2 16,3 14,6 36,3
2022 14,0 13,9 19,5 24,5 30,1 33,2 39,9 38,2 29,1 24,5 19,2 10,3 39,9
2023 12,3 14,9 17,8 24,5 29,3 31,5 35,9 34,6 32,5 24,9 14,5 11,4 35,9
2024 12,4 15,8 19,0 27,1 27,7 33,1 34,8 35,0 32,7 22,4 17,0 13,0 35,0
2025 14,0 15,1 20,1 25,8 28,3 - - - - - - - 28,3

Niederschlag

mm Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2016 22,5 73,5 22,2 30,0 32,4 103,2 42,3 13,8 36,9 78,3 42,3 32,4 529,8
2017 51,3 40,8 85,5 28,5 85,8 108,3 149,7 91,5 66,0 212,7 94,5 59,7 1074,3
2018 267,0 7,8 36,6 42,6 28,8 18,3 42,0 20,1 36,0 15,3 13,2 55,2 582,9
2019 48,6 9,3 38,1 22,2 19,2 36,9 42,0 38,4 46,8 62,7 32,1 34,2 430,5
2020 21,3 88,2 34,2 9,6 12,9 12,6 62,7 71,4 62,7 73,5 13,8 38,1 501,0
2021 51,9 47,4 45,3 55,2 56,7 61,5 97,5 115,2 15,0 36,3 34,8 61,8 678,6
2022 62,4 60,9 6,9 36,3 43,8 29,7 37,5 34,5 102,9 39,0 35,7 31,2 520,8
2023 393,6 183,0 814,5 40,2 29,4 92,7 58,5 101,1 37,2 117,0 106,2 49,2 2022,6
2024 59,1 94,5 42,9 52,5 76,5 39,0 167,4 51,6 57,9 56,7 39,3 29,1 766,5
2025 71,7 16,5 6,6 18,6 3,9 - - - - - - - 117,3

Anzahl Tage mit Niederschlag ≥ 1mm

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2016 2 13 6 7 6 13 8 3 2 14 10 8 92
2017 9 9 10 9 8 12 15 13 14 13 14 18 144
2018 14 2 9 10 4 3 2 6 5 6 4 10 75
2019 11 3 8 8 4 7 6 8 10 12 11 9 97
2020 6 20 8 2 5 2 10 12 7 15 5 6 98
2021 13 6 7 7 15 6 11 14 5 8 10 16 118
2022 16 15 2 7 9 5 7 6 10 8 5 9 99
2023 15 11 18 7 5 6 9 13 5 15 16 5 125
2024 11 15 7 8 7 6 13 8 8 7 9 9 108
2025 16 4 3 5 1 - - - - - - - 29

Windspitzen

km/h Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2016 27 36 27 30 30 26 28 24 26 19 27 30 36
2017 30 40 48 39 37 42 31 31 54 68 45 50 68
2018 73 34 46 206 39 45 36 40 46 44 34 56 206
2019 44 50 59 45 31 45 34 39 61 38 36 50 61
2020 48 64 56 33 34 50 165 158 32 39 43 40 165
2021 48 39 54 48 59 43 37 37 39 54 39 55 59
2022 55 76 40 51 50 26 33 22 39 30 40 30 76
2023 44 48 43 37 30 28 44 33 36 37 43 50 50
2024 61 50 37 54 28 32 36 43 36 39 58 37 61
2025 59 132 36 32 28 - - - - - - - 132

NOAA Daten

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016 01-16 02-16 03-16 04-16 05-16 06-16 07-16 08-16 09-16 10-16 11-16 12-16
2017 01-17 02-17 03-17 04-17 05-17 06-17 07-17 08-17 09-17 10-17 11-17 12-17
2018 01-18 02-18 03-18 04-18 05-18 06-18 07-18 08-18 09-18 10-18 11-18 12-18
2019 01-19 02-19 03-19 04-19 05-19 06-19 07-19 08-19 09-19 10-19 11-19 12-19
2020 01-20 02-20 03-20 04-20 05-20 06-20 07-20 08-20 09-20 10-20 11-20 12-20
2021 01-21 02-21 03-21 04-21 05-21 06-21 07-21 08-21 09-21 10-21 11-21 12-21
2022 01-22 02-22 03-22 04-22 05-22 06-22 07-22 08-22 09-22 10-22 11-22 12-22
2023 01-23 02-23 03-23 04-23 05-23 06-23 07-23 08-23 09-23 10-23 11-23 12-23
2024 01-24 02-24 03-24 04-24 05-24 06-24 07-24 08-24 09-24 10-24 11-24 12-24
2025 01-25 02-25 03-25 04-25 05-25 - - - - - - -