Kalendarisches Jahr
Höchste Temperatur außen | 28,3°C | 02.05.2025 14:24 |
Niedrigste Temperatur außen | -11,8°C | 18.02.2025 07:00 |
Höchster Hitze-Index | 27,6°C | 02.05.2025 14:24 |
Niedrigster Windchill | -11,8°C | 18.02.2025 07:00 |
Höchster Taupunkt | 14,4°C | 02.05.2025 19:35 |
Niedrigster Taupunkt | -12,7°C | 18.02.2025 07:00 |
Höchste Luftfeuchte | 99% | 17.01.2025 00:32 |
Niedrigste Luftfeuchte | 1% | 22.02.2025 07:39 |
Höchster Luftdruck | 1045 mbar | 13.01.2025 09:34 |
Niedrigster Luftdruck | 986 mbar | 06.01.2025 16:37 |
Max. Windgeschwindigkeit | 132 km/h 45° | 22.02.2025 07:39 |
Wind (Durchschnitt) | 2 km/h | |
Wind (RMS) | 3 km/h | |
Geschwindigkeit | 1 km/h | |
Vorwiegende Windrichtung | 243° |
Regenjahr (1-Jan start)
Regenjahr gesamt | 117,3 mm | |
Max. Regen-Rate | 8,4 mm/h | 21.04.2025 21:49 |
Statistik und Diagramme des Jahres









