Kalendarisches Jahr
| Höchste Temperatur außen | 40,2°C | 02.07.2025 16:16 |
| Niedrigste Temperatur außen | -11,8°C | 18.02.2025 07:00 |
| Höchster Hitze-Index | 39,7°C | 02.07.2025 16:58 |
| Niedrigster Windchill | -11,8°C | 18.02.2025 07:00 |
| Höchster Taupunkt | 21,4°C | 26.06.2025 15:26 |
| Niedrigster Taupunkt | -12,7°C | 18.02.2025 07:00 |
| Höchste Luftfeuchte | 99% | 17.01.2025 00:32 |
| Niedrigste Luftfeuchte | 1% | 22.02.2025 07:39 |
| Höchster Luftdruck | 1105 mbar | 19.10.2025 13:53 |
| Niedrigster Luftdruck | 985 mbar | 23.10.2025 12:50 |
| Max. Windgeschwindigkeit | 132 km/h 45° | 22.02.2025 07:39 |
| Wind (Durchschnitt) | 2 km/h | |
| Wind (RMS) | 3 km/h | |
| Geschwindigkeit | 1 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | 248° | |
| High UV | 3 | 18.10.2025 12:00 |
| Low UV | 0 | 18.10.2025 11:47 |
| High ET | 0,0 mm | 18.10.2025 13:55 |
| Low ET | 0,0 mm | 19.10.2025 13:35 |
| High Radiation | 490 W/m² | 18.10.2025 12:41 |
| Low Radiation | 60 W/m² | 18.10.2025 11:47 |
Regenjahr (1-Jan start)
| Regenjahr gesamt | 355,2 mm | |
| Max. Regen-Rate | 98,4 mm/h | 26.06.2025 15:41 |
Statistik und Diagramme des Jahres