Diese Woche
| Höchste Temperatur außen | 1,4°C | 14:39:57 (Do) |
| Niedrigste Temperatur außen | -13,6°C | 01:03:26 (So) |
| Höchster Hitze-Index | 1,4°C | 14:39:57 (Do) |
| Niedrigster Windchill | -13,6°C | 01:03:26 (So) |
| Höchster Taupunkt | -1,0°C | 14:39:57 (Do) |
| Niedrigster Taupunkt | -14,5°C | 01:03:26 (So) |
| Höchste Luftfeuchte | 97% | 06:29:57 (Fr) |
| Niedrigste Luftfeuchte | 67% | 14:22:28 (Mi) |
| Höchster Luftdruck | 1027 mbar | 08:32:36 (So) |
| Niedrigster Luftdruck | 995 mbar | 14:36:08 (Fr) |
| Regen gesamt | 0,0 mm | |
| Max. Regen-Rate | 0,0 mm/h | 00:00:53 (Mo) |
| Max. Windgeschwindigkeit | 30 km/h 45° | 05:28:54 (Sa) |
| Wind (Durchschnitt) | 3 km/h | |
| Wind (RMS) | 3 km/h | |
| Geschwindigkeit | 1 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | 161° |
Dieser Monat
| Höchste Temperatur außen | 3,3°C | 01.01.2026 00:00 |
| Niedrigste Temperatur außen | -13,6°C | 11.01.2026 01:03 |
| Höchste Temperatur innen | 22,4°C | 05.01.2026 12:20 |
| Niedrigste Temperatur innen | 17,9°C | 10.01.2026 10:38 |
| Höchster Hitze-Index | 3,3°C | 01.01.2026 00:00 |
| Niedrigster Windchill | -13,6°C | 11.01.2026 01:03 |
| Höchster Taupunkt | 2,4°C | 01.01.2026 00:00 |
| Niedrigster Taupunkt | -14,5°C | 11.01.2026 01:03 |
| Höchste Luftfeuchte | 97% | 03.01.2026 22:43 |
| Niedrigste Luftfeuchte | 67% | 07.01.2026 14:22 |
| Höchster Luftdruck | 1027 mbar | 11.01.2026 08:32 |
| Niedrigster Luftdruck | 992 mbar | 02.01.2026 07:06 |
| Regen gesamt | 0,3 mm | |
| Max. Regen-Rate | 1,2 mm/h | 03.01.2026 14:45 |
| Max. Windgeschwindigkeit | 43 km/h 270° | 01.01.2026 09:56 |
| Wind (Durchschnitt) | 5 km/h | |
| Wind (RMS) | 6 km/h | |
| Geschwindigkeit | 3 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | 247° |
Statistik und Diagramme der Woche