Diese Woche
Höchste Temperatur außen | 14,9°C | 14:08:31 (Mo) |
Niedrigste Temperatur außen | 0,1°C | 05:31:08 (Di) |
Höchster Hitze-Index | 13,8°C | 14:11:32 (Mo) |
Niedrigster Windchill | 0,1°C | 05:31:08 (Di) |
Höchster Taupunkt | 7,8°C | 12:12:31 (Mo) |
Niedrigster Taupunkt | -0,6°C | 05:31:08 (Di) |
Höchste Luftfeuchte | 96% | 06:30:41 (Di) |
Niedrigste Luftfeuchte | 46% | 18:15:40 (Mo) |
Höchster Luftdruck | 1021 mbar | 09:20:06 (Di) |
Niedrigster Luftdruck | 1016 mbar | 01:40:07 (Mo) |
Regen gesamt | 0,3 mm | |
Max. Regen-Rate | 1,2 mm/h | 10:45:00 (Mo) |
Max. Windgeschwindigkeit | 11 km/h 0° | 14:44:46 (Mo) |
Wind (Durchschnitt) | 1 km/h | |
Wind (RMS) | 1 km/h | |
Geschwindigkeit | 0 km/h | |
Vorwiegende Windrichtung | 353° |
Dieser Monat
Höchste Temperatur außen | 28,3°C | 02.05.2025 14:24 |
Niedrigste Temperatur außen | 0,1°C | 06.05.2025 05:31 |
Höchste Temperatur innen | 21,2°C | 05.05.2025 19:39 |
Niedrigste Temperatur innen | 19,1°C | 01.05.2025 06:10 |
Höchster Hitze-Index | 27,6°C | 02.05.2025 14:24 |
Niedrigster Windchill | 0,1°C | 06.05.2025 05:31 |
Höchster Taupunkt | 14,4°C | 02.05.2025 19:35 |
Niedrigster Taupunkt | -0,6°C | 06.05.2025 05:31 |
Höchste Luftfeuchte | 97% | 01.05.2025 06:51 |
Niedrigste Luftfeuchte | 33% | 02.05.2025 13:34 |
Höchster Luftdruck | 1024 mbar | 01.05.2025 00:54 |
Niedrigster Luftdruck | 1006 mbar | 03.05.2025 20:01 |
Regen gesamt | 3,9 mm | |
Max. Regen-Rate | 7,2 mm/h | 02.05.2025 20:14 |
Max. Windgeschwindigkeit | 28 km/h 22° | 02.05.2025 16:44 |
Wind (Durchschnitt) | 2 km/h | |
Wind (RMS) | 2 km/h | |
Geschwindigkeit | 1 km/h | |
Vorwiegende Windrichtung | 276° |
Statistik und Diagramme der Woche








