Diese Woche
| Höchste Temperatur außen | 6,0°C | 13:13:22 (Di) |
| Niedrigste Temperatur außen | -6,4°C | 07:08:02 (Fr) |
| Höchster Hitze-Index | 4,9°C | 13:13:22 (Di) |
| Niedrigster Windchill | -6,4°C | 07:08:02 (Fr) |
| Höchster Taupunkt | 3,8°C | 09:40:08 (Mo) |
| Niedrigster Taupunkt | -6,7°C | 07:08:02 (Fr) |
| Höchste Luftfeuchte | 98% | 02:28:01 (Fr) |
| Niedrigste Luftfeuchte | 70% | 14:52:39 (Fr) |
| Höchster Luftdruck | 1028 mbar | 23:41:18 (Fr) |
| Niedrigster Luftdruck | 1002 mbar | 03:48:59 (Do) |
| Regen gesamt | 5,4 mm | |
| Max. Regen-Rate | 3,6 mm/h | 16:26:15 (Di) |
| Max. Windgeschwindigkeit | 22 km/h 248° | 14:54:22 (Di) |
| Wind (Durchschnitt) | 2 km/h | |
| Wind (RMS) | 3 km/h | |
| Geschwindigkeit | 1 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | 239° |
Dieser Monat
| Höchste Temperatur außen | 18,3°C | 05.11.2025 13:59 |
| Niedrigste Temperatur außen | -6,4°C | 21.11.2025 07:08 |
| Höchste Temperatur innen | 23,2°C | 06.11.2025 15:04 |
| Niedrigste Temperatur innen | 19,6°C | 18.11.2025 13:23 |
| Höchster Hitze-Index | 17,5°C | 05.11.2025 13:59 |
| Niedrigster Windchill | -6,4°C | 21.11.2025 07:08 |
| Höchster Taupunkt | 12,0°C | 01.11.2025 13:08 |
| Niedrigster Taupunkt | -6,7°C | 21.11.2025 07:08 |
| Höchste Luftfeuchte | 99% | 07.11.2025 07:35 |
| Niedrigste Luftfeuchte | 51% | 05.11.2025 13:59 |
| Höchster Luftdruck | 1028 mbar | 21.11.2025 23:41 |
| Niedrigster Luftdruck | 1002 mbar | 20.11.2025 03:48 |
| Regen gesamt | 16,8 mm | |
| Max. Regen-Rate | 4,8 mm/h | 15.11.2025 08:13 |
| Max. Windgeschwindigkeit | 22 km/h 180° | 12.11.2025 23:36 |
| Wind (Durchschnitt) | 1 km/h | |
| Wind (RMS) | 2 km/h | |
| Geschwindigkeit | 1 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | 227° |
Statistik und Diagramme der Woche