Diese Woche
Höchste Temperatur außen | 40,2°C | 16:16:12 (Mi) |
Niedrigste Temperatur außen | 9,9°C | 05:25:40 (Mo) |
Höchster Hitze-Index | 39,7°C | 16:58:37 (Mi) |
Niedrigster Windchill | 9,9°C | 05:25:40 (Mo) |
Höchster Taupunkt | 17,9°C | 10:58:40 (Mi) |
Niedrigster Taupunkt | 1,6°C | 13:57:14 (Mo) |
Höchste Luftfeuchte | 95% | 05:57:01 (Mo) |
Niedrigste Luftfeuchte | 16% | 15:34:49 (Mi) |
Höchster Luftdruck | 1029 mbar | 08:48:13 (Fr) |
Niedrigster Luftdruck | 1011 mbar | 18:43:34 (Mi) |
Regen gesamt | 0,0 mm | |
Max. Regen-Rate | 0,0 mm/h | 00:00:29 (Mo) |
Max. Windgeschwindigkeit | 26 km/h 292° | 21:39:12 (Mi) |
Wind (Durchschnitt) | 1 km/h | |
Wind (RMS) | 2 km/h | |
Geschwindigkeit | 1 km/h | |
Vorwiegende Windrichtung | 283° |
Dieser Monat
Höchste Temperatur außen | 40,2°C | 02.07.2025 16:16 |
Niedrigste Temperatur außen | 11,0°C | 04.07.2025 02:53 |
Höchste Temperatur innen | 25,6°C | 03.07.2025 15:35 |
Niedrigste Temperatur innen | 23,1°C | 01.07.2025 08:51 |
Höchster Hitze-Index | 39,7°C | 02.07.2025 16:58 |
Niedrigster Windchill | 11,0°C | 04.07.2025 02:53 |
Höchster Taupunkt | 17,9°C | 02.07.2025 10:58 |
Niedrigster Taupunkt | 6,0°C | 04.07.2025 12:45 |
Höchste Luftfeuchte | 89% | 02.07.2025 05:17 |
Niedrigste Luftfeuchte | 16% | 02.07.2025 15:34 |
Höchster Luftdruck | 1029 mbar | 04.07.2025 08:48 |
Niedrigster Luftdruck | 1011 mbar | 02.07.2025 18:43 |
Regen gesamt | 0,0 mm | |
Max. Regen-Rate | 0,0 mm/h | 01.07.2025 00:00 |
Max. Windgeschwindigkeit | 26 km/h 292° | 02.07.2025 21:39 |
Wind (Durchschnitt) | 2 km/h | |
Wind (RMS) | 3 km/h | |
Geschwindigkeit | 1 km/h | |
Vorwiegende Windrichtung | 280° |
Statistik und Diagramme der Woche








