Diese Woche
Höchste Temperatur außen | 16,4°C | 13:25:16 (Di) |
Niedrigste Temperatur außen | 9,7°C | 08:00:28 (Mo) |
Höchster Hitze-Index | 16,2°C | 13:25:16 (Di) |
Niedrigster Windchill | 9,6°C | 07:49:05 (Mo) |
Höchster Taupunkt | 13,6°C | 15:14:53 (Di) |
Niedrigster Taupunkt | 7,2°C | 06:40:28 (Mo) |
Höchste Luftfeuchte | 95% | 04:25:16 (Di) |
Niedrigste Luftfeuchte | 79% | 06:54:04 (Mo) |
Höchster Luftdruck | 1026 mbar | 10:29:33 (Di) |
Niedrigster Luftdruck | 1013 mbar | 00:06:16 (Mo) |
Regen gesamt | 0,9 mm | |
Max. Regen-Rate | 1,2 mm/h | 15:31:23 (Mo) |
Max. Windgeschwindigkeit | 21 km/h 202° | 01:20:28 (Mo) |
Wind (Durchschnitt) | 3 km/h | |
Wind (RMS) | 4 km/h | |
Geschwindigkeit | 3 km/h | |
Vorwiegende Windrichtung | 260° |
Dieser Monat
Höchste Temperatur außen | 19,2°C | 03.10.2025 15:23 |
Niedrigste Temperatur außen | 0,0°C | 01.10.2025 07:05 |
Höchste Temperatur innen | 23,0°C | 01.10.2025 16:10 |
Niedrigste Temperatur innen | 20,6°C | 07.10.2025 08:07 |
Höchster Hitze-Index | 18,0°C | 03.10.2025 15:23 |
Niedrigster Windchill | 0,0°C | 01.10.2025 07:05 |
Höchster Taupunkt | 13,6°C | 07.10.2025 15:14 |
Niedrigster Taupunkt | -0,6°C | 01.10.2025 07:05 |
Höchste Luftfeuchte | 97% | 01.10.2025 08:16 |
Niedrigste Luftfeuchte | 33% | 03.10.2025 14:53 |
Höchster Luftdruck | 1033 mbar | 01.10.2025 09:57 |
Niedrigster Luftdruck | 997 mbar | 04.10.2025 10:41 |
Regen gesamt | 13,5 mm | |
Max. Regen-Rate | 12,0 mm/h | 04.10.2025 07:09 |
Max. Windgeschwindigkeit | 24 km/h 112° | 05.10.2025 10:09 |
Wind (Durchschnitt) | 2 km/h | |
Wind (RMS) | 3 km/h | |
Geschwindigkeit | 2 km/h | |
Vorwiegende Windrichtung | 234° |
Statistik und Diagramme der Woche








