Aktuelles Wetter
Temperatur außen | 16,3°C |
Gefühlte Temp. | 16,3°C |
Hitze-Index | 15,8°C |
Taupunkt | 10,7°C |
Luftfeuchte | 69% |
Luftdruck | 1028 mbar |
Luftdruck Trend (3 Stunden) | 0 mbar |
Wind | 0 km/h - ( N/A) |
Regen-Rate | 0,0 mm/h |
Höchst- und Tiefstwerte d.Tages
Höchste Temperatur außen | 16,3°C | 08:12 |
Niedrigste Temperatur außen | 11,0°C | 02:53 |
Höchster Hitze-Index | 15,8°C | 08:12 |
Niedrigste Windchill | 11,0°C | 02:53 |
Höchster Taupunkt | 11,3°C | 07:31 |
Niedrigster Taupunkt | 8,5°C | 00:44 |
Höchste Luftfeuchte | 88% | 03:20 |
Niedrigste Luftfeuchte | 69% | 08:13 |
Höchster Luftdruck | 1028 mbar | 07:52 |
Niedrigster Luftdruck | 1028 mbar | 00:11 |
Heutiger Regenfall | 0,0 mm | |
Max. Regen-Rate | 0,0 mm/h | 00:00 |
Max. Wind | 3 km/h N/A | 03:07 |
Wind (Durchschnitt) | 0 km/h | |
Wind (RMS) | 0 km/h | |
Wind Geschwindigkeit | 0 km/h | |
Vorwiegende Windrichtung | 202° |
DWD Unwetterwarnungen
Astronomische Daten
Sonne
Begin zivile Dämmerung: | 04:13 |
Sonnenaufgang: | 05:02 |
Transit: | 13:22 |
Sonnenuntergang: | 21:42 |
Ende zivile Dämmerung: | 22:31 |
Azimuth: | 85.4° |
Altitude: | 25.8° |
Rektaszension: | 103.6° |
Deklination: | 22.8° |
Tagundnachtgleiche: | 22.09.2025 20:19 |
Sonnenwende: | 21.12.2025 16:02 |
Mond
Aufgang: | 15:45 |
Transit: | 20:30 |
Untergang: | 00:51 |
Azimuth: | 2.2° |
Altitude: | -52.0° |
Rektaszension: | 205.2° |
Deklination: | -14.3° |
Vollmond: | 10.07.2025 22:36 |
Neumond: | 24.07.2025 21:11 |
Phase: | Zunehmender Halbmond (64% voll) |
Grafiken







